معلومات الوسيط
XH-Trade
XH-Trade
لا تنظيمية
البلد والمنطقة المسجلة على المنصة
Hong Kong
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
support@xh-trade.com
https://xh-trade.com/
موقع الويب
معلومات تنظيمية غير صالحة ، كن حريصاً من المخاطر
احادي النواة
1G
40G
بيئة التداول | -- |
---|---|
أقصى رافعة | -- |
أدنى إيداع | 250€ |
أقل سبريد | GOLD 0.7 EUR/USD 3 EUR/JPY 3 GBP/USD 3 DJ 30 6 DAX30 2 NASDAO 1000 2 CRUDE OIL 0.05 |
المنتجات | -- |
العملة | -- |
---|---|
أدنى مركز | -- |
مدعوم EA | |
طريقة الإيداع | -- |
طريقة السحب | -- |
العمولة | -- |
بيئة التداول | -- |
---|---|
أقصى رافعة | -- |
أدنى إيداع | 2500€ |
أقل سبريد | GOLD 0.6 EUR/USD 1.9 EUR/JPY 1.9 GBP/USD 1.9 DJ 30 5 DAX 30 1.8 NASDAO 1000 1.8 CRUDE OIL 0.04 |
المنتجات | -- |
العملة | -- |
---|---|
أدنى مركز | -- |
مدعوم EA | |
طريقة الإيداع | -- |
طريقة السحب | -- |
العمولة | -- |
بيئة التداول | -- |
---|---|
أقصى رافعة | -- |
أدنى إيداع | 10.000€ |
أقل سبريد | GOLD 0.56 EUR/USD 1.5 EUR/JPY 1.5 GBP/USD 1.5 DJ 30 4.5 DAX30 1.6 NASDAO 1000 1.6 CRUDE OIL 0.03 |
المنتجات | -- |
العملة | -- |
---|---|
أدنى مركز | -- |
مدعوم EA | |
طريقة الإيداع | -- |
طريقة السحب | -- |
العمولة | -- |
بيئة التداول | -- |
---|---|
أقصى رافعة | -- |
أدنى إيداع | 50.000€ |
أقل سبريد | GOLD 0.5 EUR/USD 1.2 EUR/JPY 1.2 GBP/USD 1.2 DJ 30 4 DAX 30 1.5 NASDAO 1000 1.5 CRUDE OIL 0.03 |
المنتجات | -- |
العملة | -- |
---|---|
أدنى مركز | -- |
مدعوم EA | |
طريقة الإيداع | -- |
طريقة السحب | -- |
العمولة | -- |
بيئة التداول | -- |
---|---|
أقصى رافعة | -- |
أدنى إيداع | 200.000€ |
أقل سبريد | GOLD 0.4 EUR/USD 1 EUR/JPY GBP/USD 1 DJ 30 3 DAX30 1.4 NASDAO 1000 1.4 CRUDE OIL 0.02 |
المنتجات | -- |
العملة | -- |
---|---|
أدنى مركز | -- |
مدعوم EA | |
طريقة الإيداع | -- |
طريقة السحب | -- |
العمولة | -- |
رأس المال
$(USD)
XH-Trade
XH-Trade
لا تنظيمية
البلد والمنطقة المسجلة على المنصة
Hong Kong
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
support@xh-trade.com
لا تعليق
Chrome
ملحقات كروم
استعلام عن تنظيم وسيط فوركس عالمي
تصفح مواقع وسطاء الفوركس وتحديد الوسطاء الشرعيين والاحتيال بدقة
تثبيت الآن