Información de brokers
Prime Holdings
Prime Holdings
No regulado
País y región registrados en la plataforma
China
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
https://primeholdings.co/
Sitio web
No información reguladora válida, ¡preste atención a los riesgos!
Núcleo único
1G
40G
Referencia | -- |
---|---|
Apalancamiento Máximo | -- |
Depósito mínimo | €500000+ |
Spread Mínimo | -- |
Productos | -- |
Currency | -- |
---|---|
Mínima Posición | -- |
Soportado EA | |
Modo de depósito | -- |
Modo de retiro | -- |
Comisión | -- |
Referencia | -- |
---|---|
Apalancamiento Máximo | -- |
Depósito mínimo | €200000 |
Spread Mínimo | -- |
Productos | -- |
Currency | -- |
---|---|
Mínima Posición | -- |
Soportado EA | |
Modo de depósito | -- |
Modo de retiro | -- |
Comisión | -- |
Referencia | -- |
---|---|
Apalancamiento Máximo | -- |
Depósito mínimo | €100000 |
Spread Mínimo | -- |
Productos | -- |
Currency | -- |
---|---|
Mínima Posición | -- |
Soportado EA | |
Modo de depósito | -- |
Modo de retiro | -- |
Comisión | -- |
Referencia | -- |
---|---|
Apalancamiento Máximo | -- |
Depósito mínimo | €50000 |
Spread Mínimo | -- |
Productos | -- |
Currency | -- |
---|---|
Mínima Posición | -- |
Soportado EA | |
Modo de depósito | -- |
Modo de retiro | -- |
Comisión | -- |
Referencia | -- |
---|---|
Apalancamiento Máximo | -- |
Depósito mínimo | €25000 |
Spread Mínimo | -- |
Productos | -- |
Currency | -- |
---|---|
Mínima Posición | -- |
Soportado EA | |
Modo de depósito | -- |
Modo de retiro | -- |
Comisión | -- |
Referencia | -- |
---|---|
Apalancamiento Máximo | -- |
Depósito mínimo | €10000 |
Spread Mínimo | -- |
Productos | -- |
Currency | -- |
---|---|
Mínima Posición | -- |
Soportado EA | |
Modo de depósito | -- |
Modo de retiro | -- |
Comisión | -- |
Referencia | -- |
---|---|
Apalancamiento Máximo | -- |
Depósito mínimo | €5000 |
Spread Mínimo | -- |
Productos | -- |
Currency | -- |
---|---|
Mínima Posición | -- |
Soportado EA | |
Modo de depósito | -- |
Modo de retiro | -- |
Comisión | -- |
Referencia | -- |
---|---|
Apalancamiento Máximo | -- |
Depósito mínimo | €5000 |
Spread Mínimo | -- |
Productos | -- |
Currency | -- |
---|---|
Mínima Posición | -- |
Soportado EA | |
Modo de depósito | -- |
Modo de retiro | -- |
Comisión | -- |
Capital
$(USD)
Prime Holdings
Prime Holdings
No regulado
País y región registrados en la plataforma
China
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
No comentario
Chrome
Extensión de Chrome
Consulta regulatoria de bróker de Forex global
Navegue por los sitios web de los brokers de divisas e identifique con precisión los brokers legítimos y los fraudulentos.
Instalar ahora