Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:30 | Índice de ingresos de servicios Dallas Fed | 10.9 | 12 | -- | -- | |||
23:30 | Índice de servicios Dallas Fed | 9.8 | 9 | -- | -- | |||
23:30 | Índice de manufactura Dallas Fed | -2.7 | -0.4 | -- | -- | |||
23:30 | Cambio en las existencias de gas natural EIA | -125Bcf | -- | -- | -- | |||
23:00 | Ventas pendientes de viviendas (Mensual) | 2% | 0.9% | -- | -- | |||
23:00 | Ventas pendientes de viviendas (Interanual) | 5.4% | 5.8% | -- | -- | |||
23:00 | Índice de envíos de manufactura Richmond Fed | -12 | 2 | -- | -- | |||
23:00 | Índice de manufactura Richmond Fed | -14 | -8 | -- | -- | |||
23:00 | Índice de ingresos de servicios Richmond Fed | 9 | 7 | -- | -- | |||
23:00 | Ventas de viviendas nuevas | 0.61M | 0.66M | -- | -- | |||
23:00 | Ventas de viviendas nuevas (Mensual) | -17.3% | 8.2% | -- | -- | |||
23:00 | Subasta de letras a 3 meses | 4.250% | -- | -- | -- | |||
23:00 | Subasta de letras a 6 meses | 4.160% | -- | -- | -- | |||
22:45 | PMI Chicago | 40.2 | 47 | -- | -- | |||
22:00 | Precio de vivienda S&P/Case-Shiller (Interanual) | 4.6% | 4.4% | -- | -- |
2024-12-23 05:12:29 Lunes