Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | -- | 8.1% | 5.0% | -- | -- | |||
07:50 | Producción industrial (Mensual) preliminar | 0.3% | 0% | -- | -- | |||
07:50 | Producción industrial (Interanual) preliminar | -1.1% | -0.9% | -- | -- | |||
07:50 | Ventas al por menor (Mensual) | -0.7% | 0.3% | -- | -- | |||
07:50 | Ventas al por menor (Interanual) | 3.7% | 4.1% | -- | -- | |||
07:50 | Inversión extranjera en bonos | ¥241B | -- | -- | -- | |||
07:50 | Inversión en acciones por extranjeros | ¥-352.8B | -- | -- | -- | |||
07:30 | IPC Tokio (Interanual) | 3.4% | 3.2% | -- | -- | |||
07:30 | IPC Tokio sin alimentos ni energía (Interanual) | 1% | 1% | -- | -- | |||
07:30 | IPC subyacente Tokio (Interanual) | 2.5% | 2.4% | -- | -- | |||
07:30 | -- | 2.4% | 2.4% | -- | -- | |||
07:30 | -- | 1.25 | -- | -- | -- | |||
07:00 | -- | 5.3% | 2.2% | -- | -- | |||
07:00 | -- | -0.6% | 0.4% | -- | -- | |||
07:00 | -- | 4.6% | -2.3% | -- | -- |
2025-02-22 13:32:48 Sábado