時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:30 | ダラス連邦サービス収入指数 | 10.9 | 12 | -- | -- | |||
23:30 | ダラス連邦サービス指数 | 9.8 | 9 | -- | -- | |||
23:30 | ダラス連銀製造業指数 | -2.7 | -0.4 | -- | -- | |||
23:30 | EIAの天燃ガスの株式の変更 | -125Bcf | -- | -- | -- | |||
23:00 | 住宅販売保留(月額) | 2% | 0.9% | -- | -- | |||
23:00 | 住宅販売保留(年間) | 5.4% | 5.8% | -- | -- | |||
23:00 | リッチモンド連銀製造業出荷指数 | -12 | 2 | -- | -- | |||
23:00 | リッチモンド連銀製造業指数 | -14 | -8 | -- | -- | |||
23:00 | リッチモンド連銀サービス収入指数 | 9 | 7 | -- | -- | |||
23:00 | 新築住宅販売戸数 | 0.61M | 0.66M | -- | -- | |||
23:00 | 新しい住宅販売(月額) | -17.3% | 8.2% | -- | -- | |||
23:00 | 3ヶ月国庫短期証券の入札 | 4.250% | -- | -- | -- | |||
23:00 | 6ヶ月国庫短期証券の入札 | 4.160% | -- | -- | -- | |||
22:45 | シカゴPMI | 40.2 | 47 | -- | -- | |||
22:00 | S&P /ケースシラーの住宅価格(年間) | 4.6% | 4.4% | -- | -- |
2024-12-23 05:05:11 月曜日