समय | क्षेत्र | इवेंट | चार्ट | महत्त्व | पिछली वैल्यू | इच्छित मूल्य | घोषित की गई कीमत | बदलें |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:30 | -- | 10.9 | 12 | -- | -- | |||
23:30 | -- | 9.8 | 9 | -- | -- | |||
23:30 | -- | -2.7 | -0.4 | -- | -- | |||
23:30 | -- | -125Bcf | -- | -- | -- | |||
23:00 | -- | 2% | 0.9% | -- | -- | |||
23:00 | -- | 5.4% | 5.8% | -- | -- | |||
23:00 | -- | -12 | 2 | -- | -- | |||
23:00 | -- | -14 | -8 | -- | -- | |||
23:00 | -- | 9 | 7 | -- | -- | |||
23:00 | -- | 0.61M | 0.66M | -- | -- | |||
23:00 | -- | -17.3% | 8.2% | -- | -- | |||
23:00 | -- | 4.250% | -- | -- | -- | |||
23:00 | -- | 4.160% | -- | -- | -- | |||
22:45 | -- | 40.2 | 47 | -- | -- | |||
22:00 | -- | 4.6% | 4.4% | -- | -- |
2024-12-23 05:53:12 सोमवार