Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | BSI Large Manufacturing QoQ | 6.3% | 8.0% | -- | -- | |||
07:50 | PPI YoY | 4.2% | -- | -- | -- | |||
07:50 | PPI MoM | 0.3% | -- | -- | -- | |||
07:50 | GDP Price Index YoY Final | 2.4% | 2.8% | -- | -- | |||
07:50 | GDP Private Consumption QoQ Final | 0.7% | 0.1% | -- | -- | |||
07:50 | GDP Capital Expenditure QoQ Final | -0.1% | 0.5% | -- | -- | |||
07:50 | GDP Growth Annualized Final | 1.2% | 2.8% | -- | -- | |||
07:50 | GDP External Demand QoQ Final | -0.1% | 0.7% | -- | -- | |||
07:50 | GDP Growth Rate QoQ Final | 0.3% | 0.7% | -- | -- | |||
07:50 | Current Account | ¥1077.3B | ¥370.0B | -- | -- | |||
07:50 | Bank Lending YoY | 3% | 3.0% | -- | -- | |||
07:50 | Capital Spending YoY | 8.1% | 5.0% | -- | -- | |||
07:50 | Foreign Bond Investment | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | Stock Investment by Foreigners | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | Foreign Bond Investment | ¥-200.8B | -- | -- | -- |
2025-03-03 17:02:16 Pazartesi