L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:30 | Indice des revenus des services de la Fed de Dallas | 10.9 | 12 | -- | -- | |||
23:30 | Indice des services de la Fed de Dallas | 9.8 | 9 | -- | -- | |||
23:30 | Dallas Indice Manufacturier De La Fed | -2.7 | -0.4 | -- | -- | |||
23:30 | Changement des stocks de gaz naturel de l'EIA | -125Bcf | -- | -- | -- | |||
23:00 | Promesses De Ventes (Mensuel) | 2% | 0.9% | -- | -- | |||
23:00 | Promesses De Ventes (Annuel) | 5.4% | 5.8% | -- | -- | |||
23:00 | Indice Fed de Richmond - Livraisons | -12 | 2 | -- | -- | |||
23:00 | Indice Fed de Richmond - Manufacturier | -14 | -8 | -- | -- | |||
23:00 | Indice des revenus des services de la Fed de Richmond | 9 | 7 | -- | -- | |||
23:00 | Ventes De Logements Neufs | 0.61M | 0.66M | -- | -- | |||
23:00 | Ventes De Logements Neufs (Mensuel) | -17.3% | 8.2% | -- | -- | |||
23:00 | Adjudication de Bills à 3 Mois | 4.250% | -- | -- | -- | |||
23:00 | Adjudication de Bill à 6 Mois | 4.160% | -- | -- | -- | |||
22:45 | Indice Chicago PMI | 40.2 | 47 | -- | -- | |||
22:00 | Indice S&P/ Case-Shiller Du Prix Des Logements (Annuel) | 4.6% | 4.4% | -- | -- |
2024-12-23 05:24:01 Lundi