L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | -- | 8.1% | 5.0% | -- | -- | |||
07:50 | Production Industrielle (Mensuel) Prél | 0.3% | 0% | -- | -- | |||
07:50 | Production Industrielle (Annuel) Prél | -1.1% | -0.9% | -- | -- | |||
07:50 | Ventes au détail (mensuel) | -0.7% | 0.3% | -- | -- | |||
07:50 | Ventes au Détail (annuel) | 3.7% | 4.1% | -- | -- | |||
07:50 | Achats étrangers de T-bonds | ¥241B | -- | -- | -- | |||
07:50 | Stock D'Investissement Par Des Étrangers | ¥-352.8B | -- | -- | -- | |||
07:30 | IPC Tokyo (Annuel) | 3.4% | 3.2% | -- | -- | |||
07:30 | IPC Tokyo hors Alimentation et Energie (Annuel) | 1% | 1% | -- | -- | |||
07:30 | IPC de base Tokyo (Annuel) | 2.5% | 2.4% | -- | -- | |||
07:30 | -- | 2.4% | 2.4% | -- | -- | |||
07:30 | -- | 1.25 | -- | -- | -- | |||
07:00 | -- | 5.3% | 2.2% | -- | -- | |||
07:00 | -- | -0.6% | 0.4% | -- | -- | |||
07:00 | -- | 4.6% | -2.3% | -- | -- |
2025-02-22 13:33:18 Samedi