Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:30 | Dallas Fed Service-Umsatzindex | 10.9 | 12 | -- | -- | |||
23:30 | Dallas Fed-Dienstleistungsindex | 9.8 | 9 | -- | -- | |||
23:30 | Dallas Fed Produktionsindex | -2.7 | -0.4 | -- | -- | |||
23:30 | EIA Erdgas-Lagerhaltung | -125Bcf | -- | -- | -- | |||
23:00 | Schwebende Hausverkäufe m/m | 2% | 0.9% | -- | -- | |||
23:00 | Schwebende Hausverkäufe y/y | 5.4% | 5.8% | -- | -- | |||
23:00 | Richmond Fed Produktionsindex - Fertigungsauslieferungen | -12 | 2 | -- | -- | |||
23:00 | Richmond Fed Produktionsindex | -14 | -8 | -- | -- | |||
23:00 | Richmond Fed Dienstleistungsertragsindex | 9 | 7 | -- | -- | |||
23:00 | Neubauverkäufe | 0.61M | 0.66M | -- | -- | |||
23:00 | Neubauverkäufe m/m | -17.3% | 8.2% | -- | -- | |||
23:00 | 3-Monats-Bill-Auktion | 4.250% | -- | -- | -- | |||
23:00 | 6-Monate Bill Auktion | 4.160% | -- | -- | -- | |||
22:45 | Chicago Einkaufsmanagerindex | 40.2 | 47 | -- | -- | |||
22:00 | S&P/Case-Shiller Hauspreisindex y/y | 4.6% | 4.4% | -- | -- |
2024-12-23 05:50:25 Montag