时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:30 | 达拉斯联储服务收入指数 | 10.9 | 12 | -- | -- | |||
23:30 | 达拉斯联储服务指数 | 9.8 | 9 | -- | -- | |||
23:30 | 达拉斯联储制造业指数 | -2.7 | -0.4 | -- | -- | |||
23:30 | 环评天然气库存变化 | -125Bcf | -- | -- | -- | |||
23:00 | 未决房屋销售(每月) | 2% | 0.9% | -- | -- | |||
23:00 | 成屋待完成销售(年度) | 5.4% | 5.8% | -- | -- | |||
23:00 | 里士满联储制造业出货指数 | -12 | 2 | -- | -- | |||
23:00 | 里奇蒙德联储制造业指数 | -14 | -8 | -- | -- | |||
23:00 | 里士满联储服务收入指数 | 9 | 7 | -- | -- | |||
23:00 | 新屋销售 | 0.61M | 0.66M | -- | -- | |||
23:00 | 新屋销售(每月) | -17.3% | 8.2% | -- | -- | |||
23:00 | 3个月票据拍卖 | 4.250% | -- | -- | -- | |||
23:00 | 6个月期债券拍卖 | 4.160% | -- | -- | -- | |||
22:45 | 芝加哥采购经理人指数 | 40.2 | 47 | -- | -- | |||
22:00 | 标普/ Case-Shiller住房价格(年) | 4.6% | 4.4% | -- | -- |
2024-12-23 05:06:26 星期一