시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:30 | 달라스 연방 서비스 수익 지수 | 10.9 | 12 | -- | -- | |||
23:30 | 달라스 연방 서비스 지수 | 9.8 | 9 | -- | -- | |||
23:30 | 댈러스 연방 준비 은행 제조업 지수 | -2.7 | -0.4 | -- | -- | |||
23:30 | EIA 천연가스재고량 변화 | -125Bcf | -- | -- | -- | |||
23:00 | 잠정주택판매지수 (MoM) | 2% | 0.9% | -- | -- | |||
23:00 | 잠정주택판매지수 (YoY) | 5.4% | 5.8% | -- | -- | |||
23:00 | 리치몬드 연준 제조업 출하 지수 | -12 | 2 | -- | -- | |||
23:00 | 리치몬드 연준 제조업 지수 | -14 | -8 | -- | -- | |||
23:00 | 리치몬드 연준 서비스 수익 지수 | 9 | 7 | -- | -- | |||
23:00 | 신규주택판매 | 0.61M | 0.66M | -- | -- | |||
23:00 | 신규주택판매 (MoM) | -17.3% | 8.2% | -- | -- | |||
23:00 | 3개월물 국채 입찰 | 4.250% | -- | -- | -- | |||
23:00 | 6개월물 국채입찰 | 4.160% | -- | -- | -- | |||
22:45 | 시카고 구매관리자지수(PMI) | 40.2 | 47 | -- | -- | |||
22:00 | S&P/케이스실러 주택가격지수(YoY) | 4.6% | 4.4% | -- | -- |
2024-12-23 05:39:39 월요일