Время | Регион | Событие | График | Важность | Предыдущее значение | Прогнозируемое значение | Объявленное значение | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:30 | Индекс доходов от услуг от ФРБ Далласа | 10.9 | 12 | -- | -- | |||
23:30 | Индекс услуг от ФРБ Далласа | 9.8 | 9 | -- | -- | |||
23:30 | Индекс деловой активности в промышленном секторе ФРБ Далласа | -2.7 | -0.4 | -- | -- | |||
23:30 | Объём запасов природного газа от EIA | -125Bcf | -- | -- | -- | |||
23:00 | Незавершенные сделки по продаже жилья (м/м) | 2% | 0.9% | -- | -- | |||
23:00 | Незавершенные сделки по продаже жилья (г/г) | 5.4% | 5.8% | -- | -- | |||
23:00 | Индекс производственных отгрузок от ФРБ Ричмонда | -12 | 2 | -- | -- | |||
23:00 | Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Ричмонда | -14 | -8 | -- | -- | |||
23:00 | Индекс доходов ФРС Ричмонда от услуг | 9 | 7 | -- | -- | |||
23:00 | Продажи на первичном рынке жилья | 0.61M | 0.66M | -- | -- | |||
23:00 | Продажи на первичном рынке жилья (м/м) | -17.3% | 8.2% | -- | -- | |||
23:00 | Размещение 3-месячных векселей | 4.250% | -- | -- | -- | |||
23:00 | Размещение 6-месячных векселей | 4.160% | -- | -- | -- | |||
22:45 | Индекс деловой активности в Чикаго | 40.2 | 47 | -- | -- | |||
22:00 | Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller (г/г) | 4.6% | 4.4% | -- | -- |
2024-12-23 05:14:43 Понедельник