Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:30 | Índice de receitas de serviços do Fed de Dallas | 10.9 | 12 | -- | -- | |||
23:30 | Índice Dallas Fed Services | 9.8 | 9 | -- | -- | |||
23:30 | Índice de Manufatura Dallas Fed | -2.7 | -0.4 | -- | -- | |||
23:30 | Variação do Estoque de Gás Natural EIA | -125Bcf | -- | -- | -- | |||
23:00 | Vendas Pendentes de Casas (mensal) | 2% | 0.9% | -- | -- | |||
23:00 | Vendas Pendentes de Casas (anual) | 5.4% | 5.8% | -- | -- | |||
23:00 | Índice de Remessas de Manufatura Richmond | -12 | 2 | -- | -- | |||
23:00 | Índice de Manufatura Richmond | -14 | -8 | -- | -- | |||
23:00 | Índice de receitas de serviços do Fed de Richmond | 9 | 7 | -- | -- | |||
23:00 | Vendas de Casas Novas | 0.61M | 0.66M | -- | -- | |||
23:00 | Vendas de Casas Novas (mensal) | -17.3% | 8.2% | -- | -- | |||
23:00 | Leilão Bill a 3 Meses | 4.250% | -- | -- | -- | |||
23:00 | Leilão Bill a 6 Meses | 4.160% | -- | -- | -- | |||
22:45 | PMI Chicago | 40.2 | 47 | -- | -- | |||
22:00 | Índice de Preços de Imóveis S&P/CS (anual) | 4.6% | 4.4% | -- | -- |
2024-12-23 05:24:46 Segunda-feira