時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | -- | 8.1% | 5.0% | -- | -- | |||
07:50 | (初值)工業生產 (月度) | 0.3% | 0% | -- | -- | |||
07:50 | (初值)工業生產 (同比) | -1.1% | -0.9% | -- | -- | |||
07:50 | 零售銷售(月率環比) | -0.7% | 0.3% | -- | -- | |||
07:50 | 零售銷售(年率同比) | 3.7% | 4.1% | -- | -- | |||
07:50 | 外國債券投資 | ¥241B | -- | -- | -- | |||
07:50 | 由外國人股票投資 | ¥-352.8B | -- | -- | -- | |||
07:30 | 東京消費者物價指數(年) | 3.4% | 3.2% | -- | -- | |||
07:30 | 東京消費者物價指數 Ex 食品和能源(年度) | 1% | 1% | -- | -- | |||
07:30 | 東京核心消費者物價指數(年) | 2.5% | 2.4% | -- | -- | |||
07:30 | -- | 2.4% | 2.4% | -- | -- | |||
07:30 | -- | 1.25 | -- | -- | -- | |||
07:00 | -- | 5.3% | 2.2% | -- | -- | |||
07:00 | -- | -0.6% | 0.4% | -- | -- | |||
07:00 | -- | 4.6% | -2.3% | -- | -- |
2025-02-22 13:39:25 星期六