時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:30 | 達拉斯聯儲服務收入指數 | 10.9 | 12 | -- | -- | |||
23:30 | 達拉斯聯儲服務指數 | 9.8 | 9 | -- | -- | |||
23:30 | 達拉斯聯儲製造業指數 | -2.7 | -0.4 | -- | -- | |||
23:30 | 環評天然氣庫存變化 | -125Bcf | -- | -- | -- | |||
23:00 | 未決房屋銷售(每月) | 2% | 0.9% | -- | -- | |||
23:00 | 成屋待完成銷售(年度) | 5.4% | 5.8% | -- | -- | |||
23:00 | 里士滿聯儲製造業出貨指數 | -12 | 2 | -- | -- | |||
23:00 | 里奇蒙德聯儲製造業指數 | -14 | -8 | -- | -- | |||
23:00 | 里士滿聯儲服務收入指數 | 9 | 7 | -- | -- | |||
23:00 | 新屋銷售 | 0.61M | 0.66M | -- | -- | |||
23:00 | 新屋銷售(每月) | -17.3% | 8.2% | -- | -- | |||
23:00 | 3個月票據拍賣 | 4.250% | -- | -- | -- | |||
23:00 | 6個月期債券拍賣 | 4.160% | -- | -- | -- | |||
22:45 | 芝加哥採購經理人指數 | 40.2 | 47 | -- | -- | |||
22:00 | 標普/ Case-Shiller住房價格(年) | 4.6% | 4.4% | -- | -- |
2024-12-23 05:57:52 星期一