Información de brokers
CORNERFXTRADE24
CORNERFXTRADE24
No regulado
País y región registrados en la plataforma
Estados Unidos
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
contact@cornerfxtrade24.co
https://cornerfxtrade24.co/?lang=es
Sitio web
No información reguladora válida, ¡preste atención a los riesgos!
Núcleo único
1G
40G
Danger
Referencia | -- |
---|---|
Apalancamiento Máximo | 1:100 |
Depósito mínimo | $/€ 100.000 |
Spread Mínimo | Da 0.2 |
Productos | Forex, Indices, Commodities, Stocks |
Currency | -- |
---|---|
Mínima Posición | 0.1 |
Soportado EA | |
Modo de depósito | -- |
Modo de retiro | -- |
Comisión | $6/€5 per round-turn standard lot |
Referencia | -- |
---|---|
Apalancamiento Máximo | 1:100 |
Depósito mínimo | $/€ 25.000 |
Spread Mínimo | Da 0.6 |
Productos | Forex, Indices, Commodities, Stocks |
Currency | -- |
---|---|
Mínima Posición | 0.1 |
Soportado EA | |
Modo de depósito | -- |
Modo de retiro | -- |
Comisión | $6/€5 per round-turn standard lot |
Referencia | -- |
---|---|
Apalancamiento Máximo | 1:300 |
Depósito mínimo | $/€ 2.500 |
Spread Mínimo | Da 1 |
Productos | Forex, Indices, Commodities |
Currency | -- |
---|---|
Mínima Posición | 0.01 |
Soportado EA | |
Modo de depósito | -- |
Modo de retiro | -- |
Comisión | -- |
Referencia | -- |
---|---|
Apalancamiento Máximo | 1:500 |
Depósito mínimo | $/€ 250 |
Spread Mínimo | Da 1 |
Productos | Forex |
Currency | -- |
---|---|
Mínima Posición | 0.01 |
Soportado EA | |
Modo de depósito | -- |
Modo de retiro | -- |
Comisión | -- |
Capital
$(USD)
CORNERFXTRADE24
CORNERFXTRADE24
No regulado
País y región registrados en la plataforma
Estados Unidos
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
contact@cornerfxtrade24.co
No comentario
Chrome
Extensión de Chrome
Consulta regulatoria de bróker de Forex global
Navegue por los sitios web de los brokers de divisas e identifique con precisión los brokers legítimos y los fraudulentos.
Instalar ahora