Impormasyon sa Broker
鼎汇皓鑫集团
DH
Walang regulasyon
Rehistradong bansa at rehiyon ng platform
Tsina
--
--
--
--
--
--
--
--
2950033746
DBD16899
cs@dbd168.com
Buod ng kumpanya
Walang wastong impormasyon sa regulasyon, mangyaring magkaroon ng kamalayan ng panganib!
solong core
1G
40G
DH Buod ng Pagsusuri | |
Itinatag | 2012 |
Rehistradong Bansa/Rehiyon | China |
Regulasyon | Walang regulasyon |
Mga Instrumento sa Merkado | SecuritiesFuturesInternational Financial DerivativesStocksFundsFutures CommoditiesForexMetalsIndices |
Demo Account | ✅ |
Leverage | Hanggang 1:500 |
Spread | Mula sa 2 pips |
Plataporma ng Pagkalakalan | / |
Min Deposit | $500 |
Customer Support | Email: cs@dbd168.com |
QQ:2950033746QQ | |
Wechat:DBD16899 |
Ang DH ay isang kumpanya ng brokerage na rehistrado sa China noong 2012. Nag-aalok ito ng malawak na hanay ng mga produkto na maaaring i-trade at mayroong 18 mga account na pagpipilian. Sa kasalukuyan, ang brokerage na ito ay hindi regulado at hindi lubos na makakapag-garantiya ng seguridad.
Mga Kalamangan | Mga Disadvantages |
Maraming mga produkto na maaaring i-trade | Walang regulasyon |
18 mga uri ng account | Walang impormasyon sa plataporma ng pagkalakalan |
Walang impormasyon sa paraan ng pagbabayad | |
Ang depositong threshold ay hanggang $500 |
Ang DH ay nirehistro sa kanilang website noong 2016 at kasalukuyang nag-ooperate sa isang hindi reguladong estado.
Ang DH ay nagbibigay ng payo sa pamumuhunan sa securities, futures, at international financial derivatives. Nagbibigay din ito ng konsultasyon sa impormasyon ng mga komoditi tulad ng stocks, funds, futures commodities, foreign exchange, gold, silver, crude oil, Hang Seng Index, Standard & Poor's 500 Index, German DAX Index, at iba pa.
Mga Instrumento na Maaaring I-trade | Supported |
Securities | ✔ |
Futures | ✔ |
International Financial Derivatives | ✔ |
Stocks | ✔ |
Funds | ✔ |
Futures Commodities | ✔ |
Forex | ✔ |
Metals | ✔ |
Indices | ✔ |
Bonds | ❌ |
ETF | ❌ |
Mayroong 18 uri ng mga account, ang DH ay nahahati sa mga sumusunod na uri: Standard, Standard A, Standard AB, Standard B, Standard BC, Standard C, Mini, Super Mini, Micro, Credit, Hedge, Real Competition, Simulation Competition, Bonus, award, commission settlement, simulation at iba pang uri ng account.
Kabilang dito, ang maximum na leverage ay 1:500, at ang mga produkto na maaaring i-trade ay pareho. Ang minimum na deposito ay naglalaro mula $500 hanggang $100,000.
Mga Uri ng Account | Standard | Standard A | Standard AB | Standard B | Standard BC |
Maximum na leverage | 1:100 | 1:100 | 1:200 | 1:100 | 1:200 |
Minimum na pondo sa pagbubukas | $50,000 | $30,000 | $20,000 | $10,000 | $5,000 |
Mga produkto sa pag-trade | Pang-ibang bansang palitan (24 currency pairs), ginto, pilak, langis, Hang Seng Index, S&P 500 Index, DAX Index, CSI 300 Index, SSE 50 Index, FTSE A50 Index, Bitcoin Index at iba pang internasyonal na mga derivatibo sa pananalapi | Pang-ibang bansang palitan (24 currency pairs), ginto, pilak, langis, Hang Seng Index, S&P 500 Index, DAX Index, CSI 300 Index, SSE 50 Index, FTSE A50 Index, Bitcoin Index at iba pang internasyonal na mga derivatibo sa pananalapi | Pang-ibang bansang palitan (24 currency pairs), ginto, pilak, langis, Hang Seng Index, S&P 500 Index, DAX Index, CSI 300 Index, SSE 50 Index, FTSE A50 Index, Bitcoin Index at iba pang internasyonal na mga derivatibo sa pananalapi | Pang-ibang bansang palitan (24 currency pairs), ginto, pilak, langis, Hang Seng Index, S&P 500 Index, DAX Index, CSI 300 Index, SSE 50 Index, FTSE A50 Index, Bitcoin Index at iba pang internasyonal na mga derivatibo sa pananalapi | Pang-ibang bansang palitan (24 currency pairs), ginto, pilak, langis, Hang Seng Index, S&P 500 Index, DAX Index, CSI 300 Index, SSE 50 Index, FTSE A50 Index, Bitcoin Index at iba pang internasyonal na mga derivatibo sa pananalapi |
Mga Uri ng Account | Standard C | Mini | Super Mini | Micro | Kredito |
Maximum na leverage | 1:100 | 1:200 | 1:400 | 1:500 | 1:100 |
Minimum na pondo sa pagbubukas | $3,000 | $2,000 | $1000 | $500 | $20,000 |
Mga produkto sa pag-trade | Pang-ibang bansang palitan (24 currency pairs), ginto, pilak, langis, Hang Seng Index, S&P 500 Index, DAX Index, CSI 300 Index, SSE 50 Index, FTSE A50 Index, Bitcoin Index at iba pang internasyonal na mga derivatibo sa pananalapi | Pang-ibang bansang palitan (24 currency pairs), ginto, pilak, langis, Hang Seng Index, S&P 500 Index, DAX Index, CSI 300 Index, SSE 50 Index, FTSE A50 Index, Bitcoin Index at iba pang internasyonal na mga derivatibo sa pananalapi | Pang-ibang bansang palitan (24 currency pairs), ginto, pilak, langis, Hang Seng Index, S&P 500 Index, DAX Index, CSI 300 Index, SSE 50 Index, FTSE A50 Index, Bitcoin Index at iba pang internasyonal na mga derivatibo sa pananalapi | Pang-ibang bansang palitan (24 currency pairs), ginto, pilak, langis, Hang Seng Index, S&P 500 Index, DAX Index, CSI 300 Index, SSE 50 Index, FTSE A50 Index, Bitcoin Index at iba pang internasyonal na mga derivatibo sa pananalapi | Pang-ibang bansang palitan (24 currency pairs), ginto, pilak, langis, Hang Seng Index, S&P 500 Index, DAX Index, CSI 300 Index, SSE 50 Index, FTSE A50 Index, Bitcoin Index at iba pang internasyonal na mga derivatibo sa pananalapi |
Mga Uri ng Account | Hedge | Real Competition | Simulation Competition | Bonus | Award |
Maximum na leverage | 1:100 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Minimum na pondo sa pagbubukas | $3000 | $500 | $3,000 | $10000 | - |
Mga produkto sa pag-trade | Pang-ibang bansang palitan (24 currency pairs), ginto, pilak, langis, Hang Seng Index, S&P 500 Index, DAX Index, CSI 300 Index, SSE 50 Index, FTSE A50 Index, Bitcoin Index at iba pang internasyonal na mga derivatibo sa pananalapi | Pang-ibang bansang palitan (24 currency pairs), ginto, pilak, langis, Hang Seng Index, S&P 500 Index, DAX Index, CSI 300 Index, SSE 50 Index, FTSE A50 Index, Bitcoin Index at iba pang internasyonal na mga derivatibo sa pananalapi | Pang-ibang bansang palitan (24 currency pairs), ginto, pilak, langis, Hang Seng Index, S&P 500 Index, DAX Index, CSI 300 Index, SSE 50 Index, FTSE A50 Index, Bitcoin Index at iba pang internasyonal na mga derivatibo sa pananalapi |
DH naglalista ng mga partikular na spreads ng produkto. Ang spread ng mga mahahalagang metal ay umaabot mula 30pips hanggang 50pips; Ang spread ng enerhiya ay 10pips; Ang Share Price Index Futures ay umaabot mula 12pips hanggang 6500pips; Sa mga Forex pairs, ang spread ng EUR/USD ay 2pips, at ang iba pang mga Forex pairs ay pinanatiling nasa 2pips hanggang 6pips.
鼎汇皓鑫集团
DH
Walang regulasyon
Rehistradong bansa at rehiyon ng platform
Tsina
--
--
--
--
--
--
--
--
2950033746
DBD16899
cs@dbd168.com
Buod ng kumpanya
Chrome
Extension ng Chrome
Pandaigdigang Forex Broker Regulatory Inquiry
I-browse ang mga website ng forex broker at tumpak na tukuyin ang mga legit at pandaraya na broker
I-install Ngayon