http://www.chcf.com.hk/eng/index_3.html
Website
solong core
1G
40G
+852 3768 9988
More
Chong Hing Commodities & Futures Limited
chcf
Hong Kong
Reklamo sa Pyramid scheme
Ilantad
Chcf Buod ng Pagsusuri | |
Itinatag | 2001 |
Rehistradong Bansa/Rehiyon | Hong Kong |
Regulasyon | SFC |
Mga Instrumento sa Merkado | Futures, Options |
Demo Account | / |
Plataforma ng Pagkalakalan | SPTrader |
Min Deposit | / |
Suporta sa Customer | Telepono: +852 3768 9988 |
Email: info@chsec.com.hk | |
Address ng Kumpanya: 2/F, Chong Hing Bank Center, 24 Des Voeux Road Central, Hong Kong |
Ang Chong Hing Commodities & Futures Limited (CHCF), isang buong pag-aari na subsidiary ng Chong Hing Bank, ay isang financial establishment na nakatuon sa mga serbisyo sa sektor ng pananalapi sa Hong Kong. Ang mga pangunahing alok nito ay Futures at Options Contracts. Sa malinaw na layunin na mapanatili ang kredibilidad, ang CHCF ay nag-ooperate sa ilalim ng regulasyon ng Securities and Futures Commission ng Hong Kong (SFC), na may lisensyang numero AAJ506.
Mga Pro | Mga Cons |
Regulasyon ng SFC | Komplikadong istraktura ng bayad |
Proprietary trading platform | Kinakailangang margin para sa bawat kontrata |
Ang CHCF ay nag-ooperate sa ilalim ng regulatory supervision ng SFC (Securities and Futures Commission ng Hong Kong) na may lisensya bilang AAJ506. Ang regulatory compliance na ito ay nagpapahiwatig na ang kanilang mga alok ay sumasang-ayon sa itinakdang legal at etikal na mga pamantayan.
Regulated Country | Regulated Authority | Regulated Entity | License Type | License Number | Regulatory Status |
Securities and Futures Commission ng Hong Kong (SFC) | Chong Hing Commodities And Futures Limited | Pagsasangkot sa mga kontrata ng hinaharap | AAJ506 | Regulated |
Trading Asset | Available |
mga hinaharap | ✔ |
mga pagpipilian | ✔ |
forex | ❌ |
mga kalakal | ❌ |
mga indeks | ❌ |
mga stock | ❌ |
mga cryptocurrency | ❌ |
Ang CHCF ay nagpapataw ng iba't ibang bayarin batay sa uri ng kontrata at paraan ng transaksyon.
Kabilang sa mga bayarin ang komisyon, Commission Levy, at Exchange Fee. Ang mga kinakailangang margin ay nag-aapply sa parehong mga Kontrata sa Hinaharap at mga Pagpipilian at maaaring magbago batay sa mga pag-aayos ng HKFE.
Kontrata sa Futures
Uri ng Transaksyon | HSI | MHI | HHI | MCH | HTI | CHH | |
Telepono | Bayad sa Komisyon (HK$) | 110.00 / 70.00* | 30.00 / 20.00* | 120.00 / 80.00* | 30.00 / 20.00* | 110.00 / 70.00* | 120.00 / 80.00* |
Bayad sa Komisyon Levy (HK$) | 0.54 | 0.10 | 0.54 | ||||
Bayad sa Palitan (HK$) | 10.00 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | ||
Kabuuang Bayad sa Pagkalakalan (HK$) | 120.54 / 80.54 | 33.60 / 23.60 | 124.04 / 84.04 | 32.10 / 22.10 | 115.54 / 75.54 | 130.54 / 90.54 | |
Online | Bayad sa Komisyon (HK$) | 100.00 / 60.00* | 25.00 / 15.00* | 110.00 / 70.00* | 25.00 / 15.00* | 110.00 / 70.00* | 120.00 / 80.00* |
Bayad sa Komisyon Levy (HK$) | 0.54 | ||||||
Bayad sa Palitan (HK$) | 10.00 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | ||
Kabuuang Bayad sa Pagkalakalan (HK$) | 110.54 / 74.04 | 28.60 / 18.60 | 114.04 / 74.04 | 27.10 / 17.10 | 105.54 / 65.54 | 120.54 / 80.54 |
Kontrata ng mga Opsyon
Uri ng Transaksyon | HSIO | MHIO | HHIO | MCHO | HTIO | |
Telepono | Bayad sa Komisyon (HK$) | 150.00 | 60.00 | 150.00 | 60.00 | 150.00 |
Bayad sa Komisyon Levy (HK$) | 0.54 | 0.10 | 0.54 | |||
Bayad sa Palitan (HK$) + | 10.00 | 2.00 | 3.50 | 1.00 | 2.50 | |
Kabuuang Bayad sa Pagkalakalan (HK$) | 160.54 | 62.10 | 154.04 | 61.54 | 155.54 | |
Online | Kontrata ng mga Opsyon | 100.00 | 30.00 | 100.00 | ||
Bayad sa Komisyon (HK$) | 0.54 | 0.10 | 0.54 | |||
Bayad sa Komisyon Levy (HK$) | 2.00 | 2.00 | 3.50 | 1.00 | 0.54 | |
Kabuuang Bayad sa Pagkalakalan (HK$) | 110.54 | 32.10 | 104.04 | 31.54 | 105.54 |
Kung nais mong magkaroon ng karagdagang impormasyon, maaari kang bumisita sa https://www.chcf.com.hk/eng/A06_service_charge_and_margin.pdffor para sa mga detalye o makipag-ugnayan sa kumpanya para sa direktang paliwanag.
Noong nakaraan, ginamit ng CHCF ang i-Future trading platform para sa mga operasyon nito sa pagkalakalan. Gayunpaman, sa pag-upgrade ng teknolohikal na interface nito, ang organisasyong pinansyal ay lumipat sa SPTrader System mula Marso 26, 2018.
Ang SPTrader System, na kakayahang magamit sa mga operating system ng Windows na bersyon 7 at mas mataas, ay nagbibigay-daan sa CHCF na umangkop sa mga modernong trend sa teknolohiya at magbigay ng mas pinasimple at madaling gamiting karanasan sa pagkalakalan sa kanilang mga customer.
Platform ng Pagkalakalan | Supported | Available Devices | Suitable for |
SPTrader | ✔ | / | Mga karanasan na mga mangangalakal |
MT5 | ❌ | Desktop, Mobile, Web | Mga karanasan na mga mangangalakal |
MT4 | ❌ | Desktop, Mobile, Web | Mga nagsisimula |
Sa CHCF, ang mga pagbabayad ay ginagawa sa pamamagitan ng mga Chong Hing Bank transfers. Ang mga kliyente ay dapat sundin ang mga kinakailangang margin sa kanilang mga portfolio o sundin ang mga itinakdang tagubilin, dahil maaaring gamitin ng CHCF ang mga karapatan sa mga pondo sa mga itinakdang settlement account ng mga kliyente na nasa Chong Hing Bank bago maglagay ng anumang mga order. Dapat tiyakin ng mga kliyente na may sapat na available margin sa kanilang itinakdang account para sa kalakalan ng mga kontrata ng hinaharap.
Para sa mga pagwiwithdraw mula sa mga futures account, dapat ipaalam ng mga kliyente sa mga tauhan ng Sales Department sa CHCF at personal na bumisita sa head office o mga sangay upang punan ang 'Client Fund Withdrawal Request Form'. Karaniwang inaasikaso ang mga kahilingan sa pagwiwithdraw ng pondo sa susunod na araw ng trabaho.
Chrome
Extension ng Chrome
Pandaigdigang Forex Broker Regulatory Inquiry
I-browse ang mga website ng forex broker at tumpak na tukuyin ang mga legit at pandaraya na broker
I-install Ngayon