https://www.lcg.com/int/
वेबसाइट
प्रभाव
B
प्रभाव सूचकांक NO.1
एक कोर
1G
40G
More
Danger
Danger
+1242 601 6866
More
London Capital Group Ltd
LCG
यूनाइटेड किंगडम
पिरामिड योजना की शिकायत
उजागर करें
बेंचमार्क | -- |
---|---|
अधिकतम लेवरेज | 200:1 |
न्यूनतम डिपॉजिट | 10000 EUR/USD/GBP |
न्यूनतम स्प्रेड | EUR/USD from 1.5, gold from 3 |
प्रोडक्ट्स | Foreign exchange, stocks, indices, options, ETFs, commodities, spot metals, bonds and interest rates |
करेंसी | -- |
---|---|
न्यूनतम पोजीशन | 0.01 |
सपोर्टेड EA | |
जमा करने का तरीका | -- |
विड्रॉवल मेथड | -- |
कमीशन | -- |
बेंचमार्क | -- |
---|---|
अधिकतम लेवरेज | 500:1 |
न्यूनतम डिपॉजिट | 100 USD |
न्यूनतम स्प्रेड | EUR/USD from 1.5, gold from 3 |
प्रोडक्ट्स | Foreign exchange, stocks, indices, options, ETFs, commodities, spot metals, bonds and interest rates |
करेंसी | -- |
---|---|
न्यूनतम पोजीशन | 0.01 |
सपोर्टेड EA | |
जमा करने का तरीका | -- |
विड्रॉवल मेथड | -- |
कमीशन | -- |
पूंजी
$(USD)
Chrome
क्रोम एक्सटेंशन
वैश्विक विदेशी मुद्रा ब्रोकर नियामक पूछताछ
विदेशी मुद्रा दलाल वेबसाइटों को ब्राउज़ करें और वैध और धोखाधड़ी वाले दलालों की सटीक पहचान करें
अभी इनस्टॉल करें