設立日
登録国
規制状況
More
Tradeco Limited
Xlence
セイシェル
ポンジスキーム
今すぐ被害報告を投稿
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | 1:1000 |
最低入金額 | -- |
最小スプレッド | EUR/USD:0.6/0.9;XAU/USD:0.18/0.20 |
取引品種 | Forex, Metals, Indices, Commodities, Futures, Shares |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | 0.01 |
サポート EA | |
入金方法 | -- |
出金方法 | -- |
手数料 | -- |
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | 1:1000 |
最低入金額 | -- |
最小スプレッド | EUR/USD:0.9/1.2;XAU/USD:0.18/0.20 |
取引品種 | Forex, Metals, Indices, Commodities, Futures, Shares |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | 0.01 |
サポート EA | |
入金方法 | -- |
出金方法 | -- |
手数料 | -- |
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | 1:1000 |
最低入金額 | -- |
最小スプレッド | EUR/USD:1.1/1.4;XAU/USD:0.23/0.25 |
取引品種 | Forex, Metals, Indices, Commodities, Futures, Shares |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | 0.01 |
サポート EA | |
入金方法 | -- |
出金方法 | -- |
手数料 | -- |
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | 1:1000 |
最低入金額 | -- |
最小スプレッド | EUR/USD:0.4/0.7;XAU/USD:0.18/0.20 |
取引品種 | Forex, Metals, Indices, Commodities, Futures, Shares |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | 0.01 |
サポート EA | |
入金方法 | -- |
出金方法 | -- |
手数料 | -- |
資本金
$(USD)
Chrome
Chromeプラグイン
グローバル外国為替ブローカーの規制に関するお問い合わせ
あなたが使っているFX業者は過去に出金トラブルを起こしていませんか?これがそれを簡単に見つける方法です。
今すぐインストール