会社情報
BitUltra Hub Markets Limited
BitUltra Hub
ノンライセンス
会社登録国・地域
ポーランド
--
--
--
--
--
Trakt Lubelski 166 04-790 Warsaw Poland
--
--
--
--
support@bitultrahub.com
設立日
登録国
規制状況
有効なライセンス情報はまだ確認されていません。リスクに注意してください!
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | 1:3 |
最低入金額 | $10(or the equivalent in another currency) |
最小スプレッド | -- |
取引品種 | 43 pairs with BTC, BCH, EOS, Ripple Monero, LTC, etc. |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | 0.01 |
サポート EA | |
入金方法 | -- |
出金方法 | -- |
手数料 | 0.5% half-turn |
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | 1:500 |
最低入金額 | $1 |
最小スプレッド | -- |
取引品種 | 28 currency pairs + gold and silver |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | 0.1 |
サポート EA | |
入金方法 | -- |
出金方法 | -- |
手数料 | No |
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | 1:500 |
最低入金額 | $500 (or the equivalent in another currency) |
最小スプレッド | from 0 |
取引品種 | 50+ FX Spot CFDs, 35+ Cryptocurrency CFDs 600+ Shares CFDs, Index CFDs Spot Metals CFDs & Commodity CFDs |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | 0.01 |
サポート EA | |
入金方法 | -- |
出金方法 | -- |
手数料 | from 1.5 units per lot |
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | 1:500 |
最低入金額 | $300 (or the equivalent in another currency) |
最小スプレッド | -- |
取引品種 | 50 currency pairs + gold and silver |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | 0.01 |
サポート EA | |
入金方法 | -- |
出金方法 | -- |
手数料 | No |
資本金
$(USD)
BitUltra Hub Markets Limited
BitUltra Hub
ノンライセンス
会社登録国・地域
ポーランド
--
--
--
--
--
Trakt Lubelski 166 04-790 Warsaw Poland
--
--
--
--
support@bitultrahub.com
コメントがありません
Chrome
Chromeプラグイン
グローバル外国為替ブローカーの規制に関するお問い合わせ
あなたが使っているFX業者は過去に出金トラブルを起こしていませんか?これがそれを簡単に見つける方法です。
今すぐインストール