会社情報
BlackBull Markets
BlackBull Markets
ノンライセンス
会社登録国・地域
ブルガリア
--
--
--
--
--
1700 City of Sofia Municipality, Studentski District, 11 Prof. Hristo Danov Street, Entr F, Office 6, Bulgaria
--
--
--
--
--
設立日
登録国
規制状況
有効なライセンス情報はまだ確認されていません。リスクに注意してください!
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | -- |
最低入金額 | $50,000 |
最小スプレッド | 0.5 |
取引品種 | -- |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | -- |
サポート EA | |
入金方法 | -- |
出金方法 | -- |
手数料 | -- |
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | -- |
最低入金額 | $15,000 |
最小スプレッド | 0.8 |
取引品種 | -- |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | -- |
サポート EA | |
入金方法 | -- |
出金方法 | -- |
手数料 | -- |
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | -- |
最低入金額 | $5,000 |
最小スプレッド | 1.0 |
取引品種 | -- |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | -- |
サポート EA | |
入金方法 | -- |
出金方法 | -- |
手数料 | -- |
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | -- |
最低入金額 | $1,000 |
最小スプレッド | from 1.5 |
取引品種 | -- |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | -- |
サポート EA | |
入金方法 | -- |
出金方法 | -- |
手数料 | -- |
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | -- |
最低入金額 | $250 |
最小スプレッド | 2.0 |
取引品種 | -- |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | -- |
サポート EA | |
入金方法 | -- |
出金方法 | -- |
手数料 | -- |
資本金
$(USD)
BlackBull Markets
BlackBull Markets
ノンライセンス
会社登録国・地域
ブルガリア
--
--
--
--
--
1700 City of Sofia Municipality, Studentski District, 11 Prof. Hristo Danov Street, Entr F, Office 6, Bulgaria
--
--
--
--
--
コメントがありません
Chrome
Chromeプラグイン
グローバル外国為替ブローカーの規制に関するお問い合わせ
あなたが使っているFX業者は過去に出金トラブルを起こしていませんか?これがそれを簡単に見つける方法です。
今すぐインストール