简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:海運業が下落率トップ。 そのほか精密機器、ゴム製品、パルプ・紙、医薬品なども下落。 一方、輸送用機器が上昇率トップ。 そのほか証券業、サービス業、鉄鋼、水産・農林業なども上昇。 業種名/現在値/前日比
海運業が下落率トップ。
そのほか精密機器、ゴム製品、パルプ・紙、医薬品なども下落。
一方、輸送用機器が上昇率トップ。
そのほか証券業、サービス業、鉄鋼、水産・農林業なども上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 輸送用機器 / 3,468.42 / 2.47
2. 証券業 / 386.26 / 2.17
3. サービス業 / 3,049.14 / 1.62
4. 鉄鋼 / 436.77 / 1.49
5. 水産・農林業 / 450.19 / 1.25
6. 空運業 / 181.57 / 1.23
7. 鉱業 / 285.93 / 1.15
8. その他金融業 / 723.03 / 0.98
9. 卸売業 / 1,903.35 / 0.94
10. 陸運業 / 1,772.09 / 0.85
11. 銀行業 / 145.7 / 0.84
12. 不動産業 / 1,379.14 / 0.75
13. 電気機器 / 4,024.83 / 0.45
14. 食料品 / 1,699.11 / 0.42
15. 非鉄金属 / 960.53 / 0.41
16. 石油・石炭製品 / 998.75 / 0.39
17. その他製品 / 3,541.07 / 0.38
18. 倉庫・運輸関連業 / 1,843.51 / 0.36
19. 電力・ガス業 / 331.57 / 0.36
20. 建設業 / 1,126.99 / 0.28
21. 保険業 / 1,141.52 / 0.23
22. 繊維業 / 576.5 / 0.18
23. 情報・通信業 / 4,741.66 / 0.18
24. 小売業 / 1,310.9 / 0.14
25. 機械 / 2,300.81 / -0.01
26. ガラス・土石製品 / 1,196.62 / -0.15
27. 金属製品 / 1,332.17 / -0.15
28. 化学工業 / 2,272.75 / -0.35
29. 医薬品 / 2,936.14 / -0.58
30. パルプ・紙 / 495.88 / -0.63
31. ゴム製品 / 3,402.73 / -0.76
32. 精密機器 / 11,144.44 / -0.97
33. 海運業 / 910.22 / -2.99
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。