简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:証券業が下落率トップ。 そのほか鉱業、ゴム製品、非鉄金属、石油・石炭製品、機械なども下落。 一方、上昇はなし。 業種名/現在値/前日比(%)1. 医薬品 / 2,929.63 / -0.532. その
証券業が下落率トップ。
そのほか鉱業、ゴム製品、非鉄金属、石油・石炭製品、機械なども下落。
一方、上昇はなし。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 医薬品 / 2,929.63 / -0.53
2. その他製品 / 3,488.53 / -0.59
3. 食料品 / 1,699.98 / -0.88
4. 水産・農林業 / 443.07 / -1.29
5. 倉庫・運輸関連業 / 1,812.03 / -1.32
6. パルプ・紙 / 484.97 / -1.59
7. サービス業 / 2,946.2 / -1.60
8. 陸運業 / 1,746.91 / -1.66
9. 海運業 / 935.59 / -1.72
10. 情報・通信業 / 4,624.57 / -1.77
11. 電力・ガス業 / 331.73 / -1.82
12. 空運業 / 177.68 / -1.91
13. 保険業 / 1,115.56 / -1.99
14. 鉄鋼 / 429.2 / -2.06
15. 卸売業 / 1,881.64 / -2.06
16. 金属製品 / 1,286.96 / -2.07
17. 化学工業 / 2,227.3 / -2.08
18. 精密機器 / 10,823.89 / -2.23
19. その他金融業 / 705.62 / -2.24
20. 建設業 / 1,109.71 / -2.28
21. 電気機器 / 3,938.81 / -2.31
22. 小売業 / 1,281.64 / -2.34
23. 不動産業 / 1,331.58 / -2.84
24. 繊維業 / 562. / -2.84
25. 輸送用機器 / 3,370.92 / -2.88
26. 銀行業 / 142.19 / -2.96
27. ガラス・土石製品 / 1,156.88 / -3.01
28. 機械 / 2,228.32 / -3.21
29. 石油・石炭製品 / 978.35 / -3.27
30. 非鉄金属 / 931.08 / -3.86
31. ゴム製品 / 3,271.48 / -4.33
32. 鉱業 / 280.88 / -4.48
33. 証券業 / 366.87 / -4.70
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。