简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。 ■出来高変化率上位 [12月22日 9:44 現在](直近5
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月22日 9:44 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
新生銀 5178300 691580 648.76% 12.3%
アドウェイズ 1164800 206740 463.41% 5.21%
オンリー 147900 45260 226.78% -0.13%
日理化 1371100 432200 217.24% 6%
エイチーム 342400 118820 188.17% 5.02%
シルバーライフ 115400 41840 175.81% -10.89%
カラダノート 210200 82400 155.1% 3.58%
フリービット 282700 111740 153% 9.53%
ブレインズ 250100 101220 147.09% -3.13%
住石HD 774100 369180 109.68% 2.22%
ギグワークス 381000 182400 108.88% -11.57%
神島化 155000 75880 104.27% 9.02%
黒谷 130100 64080 103.03% -4.02%
イーグランド 66000 34200 92.98% 5.03%
大真空 213800 111100 92.44% 11.53%
金連動 17180 9152 87.72% -0.7%
上場NSQA 103280 55362 86.55% -0.82%
イトクロ 300300 174460 72.13% -11.21%
上場米国 101010 59480 69.82% -0.93%
オハラ 332600 209000 59.14% 8.97%
広済堂 2124400 1436500 47.89% 10.68%
HEROZ 69200 49060 41.05% -4.94%
セルソース 104300 75360 38.4% 11.05%
鳥貴族 227800 167640 35.89% 7.46%
エネクス 269700 209200 28.92% 1.95%
GTS 302600 237040 27.66% 5.65%
One東証REIT 3230 2554 26.47% -0.64%
アセンテック 135000 107140 26% -8.48%
ヤマウラ 155600 123800 25.69% 0.75%
SPDR500 11734 9454.4 24.11% -0.81%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。