简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。 ■出来高変化率上位 [3月28日 10:34 現在](直近5
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月28日 10:34 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
(T:1486)* 上場米債ヘッジ無 60236 377 15877.72% 0.02%
(T:1656)* IS米国債7-10ETF 53462 6019.2 788.19% -0.04%
(T:1822) 大豊建 293300 37060 691.42% 6.05%
(T:2195) アミタHD 368500 61640 497.83% 14.16%
(T:4170) KaizenPF 1646200 293040 461.77% 10.54%
(T:8890) レーサム 273300 61480 344.53% 8.11%
(T:1456)* 225ベア 23991 9173 161.54% 0.71%
(T:3458) シーアールイー 179900 78480 129.23% 5.79%
(T:1547)* 上場米国 232740 103970 123.85% 0.97%
* IS米国債1-3ETF 145085 68615.4 111.45% 0.76%
(T:4169)* エネチェンジ 1832100 869260 110.77% -16.06%
(T:1711) SDSHD 273900 138220 98.16% 6.67%
(T:3356) テリロジー 85200 44980 89.42% 3.82%
(T:9936) 王将フード 127700 69260 84.38% 0%
(T:3232) 三交GHD 251400 137560 82.76% -1.44%
(T:4579) ラクオリア 178100 98280 81.22% -3.58%
(T:9044) 南海電 586600 364380 60.99% -1.07%
(T:8362) 福井銀 102300 63720 60.55% -0.6%
(T:2345)* クシム 4672200 2941980 58.81% -2.22%
(T:7897)* ホクシン 966700 609240 58.67% -2.02%
(T:8881) 日神GHD 148500 101260 46.65% -0.41%
(T:8935) FJネクスト 155000 107000 44.86% -0.2%
(T:8360) 山梨銀 70200 48580 44.5% 0.41%
(HK:2633)* NFS&P500ヘッジ無 75860 53896 40.75% 1.02%
(T:4763)* クリーク&リバ 65800 47420 38.76% 1.11%
(T:1366) 225Dベア 2232302 1618314 37.94% 1.7%
(T:9055) アルプス物 126200 93200 35.41% -2.33%
(T:8163) SRSHD 178900 133360 34.15% -0.24%
(T:2309) シミックHD 128500 97700 31.53% -3.06%
(T:9728) 日管財 129900 99180 30.97% 0.24%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。