简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。 ■出来高変化率上位 [7月20日 13:31 現在](直近5
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月20日 13:31 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
(TYO:8256) プロルート 12369700 358820 3347.33% 11.76%
(TYO:1305) ETFTPX 2120120 68064 3014.89% 2.07%
(TYO:7093)* アディッシュ 39700 2600 1426.92% 18.19%
(TYO:7351) グッドパッチ 1142800 80860 1313.31% -6.85%
(TYO:7378) アシロ 595800 71700 730.96% -2.47%
(TYO:6769) ザイン 1196100 187860 536.70% 6.78%
(TYO:4371) CCT 142700 23660 503.13% 16.81%
(TYO:1329) iS225 71002 12150.4 484.36% 2.44%
(TYO:1308) 上場TPX 831300 147400 463.98% 2.07%
(TYO:2040) NYダウブル 14850 3091.6 380.33% 5.4%
(TYO:1330) 上場225 299890 67074 347.10% 2.42%
(TYO:3810)* サイバーS 7782200 1799460 332.47% 11.26%
(TYO:4056) ニューラル 164600 40680 304.62% 8.37%
(TYO:7187) Jリース 1288400 319920 302.73% 13.33%
(TYO:8214)* AOKI HD 319700 8148000.00% 2.9237%
(TYO:1369) DIAM225 27699 7087.4 290.82% 2.41%
(TYO:4771) エフアンドエム 46600 12700 266.93% 4.55%
(TYO:5491)* 日本金属 224200 62160 260.68% 4.61%
(TYO:2437) Shinwa 16638200 4734800 251.40% -2.52%
(TYO:9413) テレ東HD 83200 24820 235.21% 1.17%
(TYO:8237) 松屋 803500 248320 223.57% 10.31%
(TYO:2930)* 北の達人 8997200 2808380 220.37% 13.48%
(TYO:3091) ブロンコB 96300 30900 211.65% 1.22%
(TYO:1557) SPDR500 14410 4637.8 210.71% 2.99%
(TYO:1321) 225投信 351232 115833.8 203.22% 2.44%
(TYO:1320)* ETF225 84090 28124.6 198.99% 2.38%
(TYO:1547) 上場米国 78630 26340 198.52% 3.03%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。