简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。 ■出来高変化率上位 [8月4日 14:34 現在](直近5日
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月4日 14:34 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
(TYO:6494) NFK−HD 6209200 186420 3230.76% 5.5%
(TYO:4570) 免疫生物研究所 2717200 115860 2245.24% 5.6%
(TYO:4847) インテリW 1040500 94020 1006.68% 8.47%
(TYO:5930)* 文化シヤター 901400 91740 882.56% 3.93%
(TYO:4249)* 森六 227800 24040 847.59% -8.45%
(TYO:2674) ハードオフ 719300 90440 695.33% 9.3%
(TYO:6266) タツモ 987900 125420 687.67% 6.07%
(TYO:3315)* 日本コークス 8507400 1169900 627.19% -6.78%
(TYO:6507)* シンフォニア 378900 54660 593.19% 6.28%
(TYO:1814) 大末建 387100 58460 562.16% -9.14%
(TYO:3110) 日東紡 788100 119920 557.19% 12.42%
(TYO:4312) サイバネット 1416400 229880 516.15% 14.7%
(TYO:2440) ぐるなび 2733700 451860 504.99% 11.43%
(TYO:1332) 日水 6038700 1015760 494.50% -4.92%
(TYO:4889) レナサイエンス 353800 61720 473.23% 2.62%
(TYO:4599) ステムリム 1395600 263080 430.49% 7.06%
(TYO:8056) BIPROGY 1312700 252120 420.66% 9.15%
(TYO:6800) ヨコオ 434400 88840 388.97% 4.44%
(TYO:4412) サイエンスアーツ 130000 28360 358.39% 8.2%
(TYO:4114) 日触媒 317600 72780 336.38% 7.34%
(TYO:6937)* 古河電池 212700 49880 326.42% -3.26%
(TYO:6440)* JUKI 1379800 361380 281.81% -10.23%
(TYO:4975) JCU 139100 36700 279.02% -7.3%
(TYO:7859) アルメディオ 23693900 6426240 268.71% -0.44%
(TYO:7047) ポート 662100 181760 264.27% 10.7%
(TYO:6460) セガサミーHD 2448000 673660 263.39% -8.95%
(TYO:5851) リョービ 609700 169880 258.90% 7.23%
(TYO:6088) シグマクシス 775700 219060 254.10% 1.89%
(TYO:4125) 三和油化工業 42800 12740 235.95% 0.6%
(TYO:5805) 昭電線HD 553800 165980 233.65% 4%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。