简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。 ■出来高変化率上位 [9月9日 13:30 現在](直近5日
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月9日 13:30 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
(TYO:3758) アエリア 2675100 184480 1350.08% 2.12%
(TYO:7359) 東京通信 2808500 257960 988.73% 26.43%
(TYO:4238) ミライアル 2514500 309700 711.91% 9.93%
(TYO:7078) INC 1523300 192900 689.68% 14.42%
(TYO:4884) クリングル 367300 51580 612.10% 3.48%
(TYO:4344) ソースネクスト 7142400 1032700 591.62% 13.93%
(TYO:5820) 三ッ星 195900 35540 451.21% 14.93%
(TYO:6564) ミダックHD 247400 47340 422.60% 10.7%
(TYO:4766) ピーエイ 3089200 600080 414.80% 4.6%
(TYO:4444) インフォネット 1257800 264240 376.01% -7.33%
(TYO:6778) アルチザ 420000 103480 305.88% -2.13%
(TYO:6255) NPC 1498400 420280 256.52% 4.78%
(TYO:6387) サムコ 130400 36700 255.31% 3%
(TYO:3180) Bガレジ 202500 57100 254.64% -2.02%
(TYO:2395) 新日科学 3372000 962300 250.41% 14.37%
(TYO:6237)* イワキポンプ 315000 91120 245.70% 8.67%
(TYO:2998)* クリアル 53300 16260 227.80% 4.03%
(TYO:4192) スパイダープラス 14070600 4572240 207.74% 9.54%
(TYO:5218) オハラ 113900 37480 203.90% 1.05%
(TYO:9052) 山陽電鉄 150200 49500 203.43% 0.27%
(TYO:4933)* Ine 64000 22300 187.00% -7.18%
(TYO:1966) 高田工業所 146400 52040 181.32% 6.36%
(TYO:4763) C&R社 145400 52220 178.44% 5.25%
(TYO:7408)* ジャムコ 445800 165220 169.82% 6.11%
(TYO:3093) トレファク 275600 103960 165.10% 4.1%
(TYO:6222) 島精機 133600 51680 158.51% -4%
(TYO:3673) ブロドリーフ 1458200 564260 158.43% 0.76%
(TYO:2594) キーコーヒー 146200 57920 152.42% -0.14%
(TYO:1557)* SPDR500 12255 4964 146.88% 0.1%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。