简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:電気機器が上昇率トップ。 そのほか機械、海運業、ゴム製品、その他製品、その他 金融業なども上昇。 一方、ガラス・土石製品が下落率トップ。 そのほか石油・石炭製品も下落。 業種名/現在値/前日比(%)1
電気機器が上昇率トップ。
そのほか機械、海運業、ゴム製品、その他製品、その他 金融業なども上昇。
一方、ガラス・土石製品が下落率トップ。
そのほか石油・石炭製品も下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 電気機器 / 3,240.62 / 2.78
2. 機械 / 2,100.91 / 2.30
3. 海運業 / 960.03 / 2.22
4. ゴム製品 / 3,706.52 / 2.02
5. その他製品 / 3,802.63 / 1.91
6. その他金融業 / 691.45 / 1.88
7. 輸送用機器 / 3,343.5 / 1.85
8. 医薬品 / 3,539.11 / 1.79
9. 証券業 / 352.32 / 1.79
10. 繊維業 / 585.02 / 1.76
11. 金属製品 / 1,155.47 / 1.68
12. 保険業 / 1,311.29 / 1.56
13. 陸運業 / 1,986.56 / 1.47
14. 銀行業 / 159.98 / 1.45
15. 鉱業 / 434.46 / 1.44
16. 卸売業 / 2,103.03 / 1.43
17. 非鉄金属 / 991.74 / 1.42
18. 建設業 / 1,145.68 / 1.32
19. 精密機器 / 10,438.3 / 1.22
20. 情報・通信業 / 4,992.91 / 1.21
21. 空運業 / 230.35 / 1.18
22. 不動産業 / 1,538.02 / 1.13
23. 化学工業 / 1,965.12 / 1.08
24. 水産・農林業 / 495.15 / 1.00
25. 電力・ガス業 / 352.7 / 1.00
26. パルプ・紙 / 424.76 / 0.93
27. 食料品 / 1,750.24 / 0.87
28. 小売業 / 1,373.74 / 0.78
29. サービス業 / 2,581.32 / 0.52
30. 鉄鋼 / 451.75 / 0.36
31. 倉庫・運輸関連業 / 2,109.33 / 0.30
32. 石油・石炭製品 / 1,146.51 / -0.03
33. ガラス・土石製品 / 1,060.67 / -0.16
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。