暂未查证到有效监管信息,请注意风险!
单核
1G
40G
+441274797004
More
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:30 |
最低入金 | 250$ |
最小点差 | From 1.3 |
交易品种 | Forex, Commodities, Indices, Stocks, Cryptos |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:30 |
最低入金 | 5000$ |
最小点差 | From 1.5 |
交易品种 | Forex, Commodities, Indices, Stocks, Cryptos |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:5 |
最低入金 | 50000$ |
最小点差 | From 0.1 |
交易品种 | Forex, Commodities, Indices, Stocks, Cryptos |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
资本金
$(USD)