交易商信息
Invest Kingdom
Invest Kingdom
暂无监管
平台注册国家、地区
法国
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
公司简介
暂未查证到有效监管信息,请注意风险!
单核
1G
40G
Danger
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | $100000 |
最小点差 | -- |
交易品种 | Currency Pairs, Commodities, Crypto, Stocks, Indices |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | $ 50000 - $100000 |
最小点差 | -- |
交易品种 | Currency Pairs, Commodities, Crypto, Stocks, Indices |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | $ 25000 - $50000 |
最小点差 | -- |
交易品种 | Currency Pairs, Commodities, Crypto, Stocks, Indices |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | $ 10000 - $25000 |
最小点差 | -- |
交易品种 | Currency Pairs, Commodities, Crypto, Indices |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | $2500 |
最小点差 | -- |
交易品种 | Currency Pairs |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | $ 2500 - $10000 |
最小点差 | -- |
交易品种 | Currency Pairs, Commodities |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
资本金
$(USD)
Invest Kingdom 评论摘要 | |
成立时间 | 2021 |
注册国家/地区 | 中国 |
监管 | 未受监管 |
市场工具 | 外汇、商品、指数、股票、加密货币 |
模拟账户 | 可用 |
杠杆 | 最高可达1:1000 |
点差 | EUR/USD货币对起始点差为1点 |
交易平台 | WebTrader |
最低存款 | $250 |
客户支持 | 不可用 |
Invest Kingdom成立于2021年,是一家未受监管的中国公司,为交易者提供包括外汇、商品、指数、股票、加密货币在内的多样化交易选择。
优点 | 缺点 |
多种账户类型 | 未受监管 |
竞争性点差 | 缺乏联系信息 |
灵活的支付选项 | |
高杠杆 |
Invest Kingdom目前未受金融机构监管。因此,该经纪人缺乏保护机制和交易透明度,使投资者面临欺诈风险。
Invest Kingdom为交易者提供交易外汇、商品、指数、股票、加密货币的机会
可交易工具 | 支持 |
商品 | ✔ |
外汇 | ✔ |
货币 | ❌ |
加密货币 | ✔ |
股票 | ✔ |
指数 | ✔ |
能源产品 | ❌ |
共同基金 | ❌ |
期货 | ❌ |
首先,提供免费的模拟账户。
Invest Kingdom 提供六种实盘账户类型,分别是 主账户、青铜账户、白银账户、黄金账户、铂金账户和VIP账户。
方面 | 主账户 | 青铜账户 | 白银账户 | 黄金账户 | 铂金账户 | VIP账户 |
杠杆 | 最高可达1:1000 | 最高可达1:1000 | 最高可达1:1000 | 最高可达1:1000 | 最高可达1:1000 | 最高可达1:1000 |
点差 | 欧元/美元货币对起始点差为1点 | 欧元/美元货币对起始点差为1点 | 欧元/美元货币对起始点差为1点 | 欧元/美元货币对起始点差为1点 | 欧元/美元货币对起始点差为1点 | 欧元/美元货币对起始点差为1点 |
交易资产 | 货币对 | 货币对、大宗商品 | 货币对、大宗商品、加密货币、指数 | 货币对、大宗商品、加密货币、股票、指数 | 货币对、大宗商品、加密货币、股票、指数 | 货币对、大宗商品、加密货币、股票、指数 |
最低存款 | $250 | $2,500 | $10,000 | $25,000 | $50,000 | $100,000 |
免费模拟账户 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Invest Kingdom 提供最高可达1:1000的杠杆。这个杠杆水平明显超过了欧盟和英国监管机构设定的1:30限制,甚至超过了美国和加拿大监管机构设定的1:50限制,这给交易带来了高风险。
Invest Kingdom 提供非常有竞争力的点差,即欧元/美元交易所的利率起始点差仅为1点。这个点差远低于行业平均水平。
Investment Kingdom为交易者提供了一个适用于基本交易活动的基于Web的交易平台。
Investment Kingdom支持多种存款和取款渠道,包括 借记/信用卡、电汇、加密货币。
每个级别都有指定的最低存款金额,主账户为250美元,青铜账户为2,500美元,白银账户为10,000美元,黄金账户为25,000美元,铂金账户为50,000美元,VIP账户为100,000美元。
方面 | 主账户 | 青铜账户 | 白银账户 | 黄金账户 | 铂金账户 | VIP账户 |
最低存款 | $250 | $2,500 | $10,000 | $25,000 | $50,000 | $100,000 |
Invest Kingdom
Invest Kingdom
暂无监管
平台注册国家、地区
法国
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
公司简介
暂无评价