简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:1月29日亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0848 | 1.0836 | 1.2701 | 1.2691 |
1.0854 | 1.0830 | 1.2706 | 1.2685 |
1.0860 | 1.0824 | 1.2711 | 1.2681 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
148.2460 | 148.0510 | 0.8649 | 0.8635 |
148.3130 | 147.9230 | 0.8654 | 0.8627 |
148.4410 | 147.8560 | 0.8662 | 0.8622 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2026.8370 | 2018.7470 | 22.9590 | 22.8090 |
2031.8030 | 2015.6230 | 23.0440 | 22.7440 |
2034.9270 | 2010.6570 | 23.1090 | 22.6590 |
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任