简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:3月13日欧洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0931 | 1.0923 | 1.2798 | 1.2790 |
1.0935 | 1.0919 | 1.2803 | 1.2787 |
1.0939 | 1.0916 | 1.2806 | 1.2782 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
147.5980 | 147.1940 | 0.8778 | 0.8773 |
147.8170 | 147.0090 | 0.8780 | 0.8770 |
148.0020 | 146.7900 | 0.8783 | 0.8767 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2161.5700 | 2156.5300 | 24.1820 | 24.0610 |
2164.0900 | 2154.0100 | 24.2540 | 24.0120 |
2166.6100 | 2151.4900 | 24.3030 | 23.9400 |
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任