简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:FXDD最新公告,5月份交易時間有部分商品有調整,請各位交易者注意更多外匯資訊,請上外匯天眼
敬请留意,部份商品交易时间将在5月份有所调整。
*以下为美国东部时间。
交易商品 | 5月2日May Day | 5月9日佛诞日 | 5月30日国殇日 |
外汇 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
USA.30 | 正常交易 | 正常交易 | 13:00 休市 - 18:00 重新开市 |
NAS100 | 正常交易 | 正常交易 | 13:00 休市 - 18:00 重新开市 |
SPX500 | 正常交易 | 正常交易 | 13:00 休市 - 18:00 重新开市 |
OILUSD | 正常交易 | 正常交易 | 14:30 休市 - 18:00 重新开市 |
UKOIL | 正常交易 | 正常交易 | 13:30 休市 - 18:00 重新开市 |
贵金属 | 正常交易 | 正常交易 | 14:30 休市 - 18:00 重新开市 |
NATGAS | 正常交易 | 正常交易 | 14:30 休市 - 18:00 重新开市 |
Copper | 正常交易 | 正常交易 | 14:30 休市 - 18:00 重新开市 |
UK100 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
GER30 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
FRA | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
ESP35 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
AUS200 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
HKG33 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
JPN225 | 正常交易 | 正常交易 | 13:00 休市 - 19:00 重新开市 |
USD.X | 正常交易 | 正常交易 | 13:00 休市 - 20:00 重新开市 |
美股 CFD | 正常交易 | 正常交易 | 休市 |
加密货币 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
以上假期交易时间为暂定,可能会有变动。
市场在开盘和收盘时由于流通性不足和成交量有限有可能影响订单的执行和最终成交价格。
FXDD可能会延迟部份交易产品的开市时间或提前收盘,以保护客户免受不能反映真实市场行情的报价误导。
免責聲明:
本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任