简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:1月15日6大貨幣對、美元指數及黃金阻力/支持位
本文提供美元指數、歐元、英鎊、日元、瑞郎、澳元、加元及黃金支撐阻力位。
歐元/美元 | 英鎊/美元 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
1.0949 | 1.0940 | 1.2746 | 1.2728 |
1.0954 | 1.0936 | 1.2757 | 1.2721 |
1.0959 | 1.0931 | 1.2764 | 1.2710 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
145.2740 | 144.9150 | 0.8542 | 0.8518 |
145.4020 | 144.6840 | 0.8551 | 0.8502 |
145.6330 | 144.5560 | 0.8567 | 0.8494 |
現貨黃金 | 現貨白銀 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
2048.8030 | 2046.3430 | 23.1777 | 23.1167 |
2050.0070 | 2045.0870 | 23.2053 | 23.0833 |
2051.2630 | 2043.8830 | 23.2387 | 23.0557 |
免責聲明:
本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任