简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:美國時段:6大貨幣對、美元指數及黃金阻力/支撐位
本文提供美元指數、歐元、英鎊、日元、瑞郎、澳元、加元及黃金支撐阻力位。
歐元/美元 | 英鎊/美元 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
1.0900 | 1.0877 | 1.2697 | 1.2672 |
1.0911 | 1.0865 | 1.2711 | 1.2659 |
1.0923 | 1.0854 | 1.2723 | 1.2646 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
147.9677 | 147.6597 | 0.8661 | 0.8636 |
148.1173 | 147.5013 | 0.8675 | 0.8625 |
148.2757 | 147.3517 | 0.8686 | 0.8612 |
現貨黃金 | 現貨白銀 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
2014.6570 | 2009.2970 | 22.6480 | 22.5170 |
2016.7530 | 2006.0330 | 22.7160 | 22.4540 |
2020.0170 | 2003.9370 | 22.7790 | 22.3860 |
免責聲明:
本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任