简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:6大貨幣對、美元指數及黃金阻力/支撐位
本文提供美元指數、歐元、英鎊、日元、瑞郎、澳元、加元及黃金支撐阻力位。
歐元/美元 | 英鎊/美元 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
1.0783 | 1.0760 | 1.2628 | 1.2594 |
1.0795 | 1.0750 | 1.2648 | 1.2580 |
1.0806 | 1.0738 | 1.2662 | 1.2560 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
149.5580 | 149.2420 | 0.8764 | 0.8745 |
149.7230 | 149.0910 | 0.8772 | 0.8735 |
149.8740 | 148.9260 | 0.8783 | 0.8727 |
現貨黃金 | 現貨白銀 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
2033.9600 | 2030.2800 | 22.7173 | 22.5923 |
2035.9000 | 2028.5400 | 22.7787 | 22.5287 |
2037.6400 | 2026.6000 | 22.8423 | 22.4673 |
免責聲明:
本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任