简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:2月12日亞洲時段6大貨幣對、美元指數及黃金阻力/支撐位
本文提供美元指數、歐元、英鎊、日元、瑞郎、澳元、加元及黃金支撐阻力位。
歐元/美元 | 英鎊/美元 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
1.0805 | 1.0783 | 1.2643 | 1.2623 |
1.0812 | 1.0769 | 1.2651 | 1.2610 |
1.0826 | 1.0762 | 1.2664 | 1.2602 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
149.2813 | 149.0714 | 0.8745 | 0.8739 |
149.3857 | 148.9657 | 0.8748 | 0.8737 |
149.4913 | 148.8614 | 0.8751 | 0.8734 |
現貨黃金 | 現貨白銀 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
2027.0530 | 2023.6430 | 22.6853 | 22.5883 |
2028.6970 | 2021.8770 | 22.7207 | 22.5267 |
2030.4640 | 2020.2330 | 22.7823 | 22.4913 |
免責聲明:
本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任