简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:2月13日歐洲時段6大貨幣對、美元指數及黃金阻力/支撐位
本文提供美元指數、歐元、英鎊、日元、瑞郎、澳元、加元及黃金支撐阻力位。
歐元/美元 | 英鎊/美元 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
1.0771 | 1.0756 | 1.2622 | 1.2605 |
1.0780 | 1.0751 | 1.2633 | 1.2599 |
1.0785 | 1.0742 | 1.2639 | 1.2587 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
149.6127 | 149.3607 | 0.8769 | 0.8759 |
149.6973 | 149.1933 | 0.8773 | 0.8752 |
149.8647 | 149.1087 | 0.8780 | 0.8748 |
現貨黃金 | 現貨白銀 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
2020.9470 | 2016.5570 | 22.7313 | 22.6523 |
2023.2930 | 2014.5130 | 22.7727 | 22.6147 |
2025.3370 | 2012.1670 | 22.8103 | 22.5733 |
免責聲明:
本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任