简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:2月22日亞洲時段6大貨幣對、美元指數及黃金阻力/支撐位
本文提供美元指數、歐元、英鎊、日元、瑞郎、澳元、加元及黃金支撐阻力位。
歐元/美元 | 英鎊/美元 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
1.0824 | 1.0814 | 1.2644 | 1.2628 |
1.0828 | 1.0808 | 1.2651 | 1.2618 |
1.0834 | 1.0804 | 1.2661 | 1.2611 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
150.4233 | 150.2093 | 0.8799 | 0.8784 |
150.5097 | 150.0817 | 0.8806 | 0.8776 |
150.6373 | 149.9953 | 0.8813 | 0.8769 |
現貨黃金 | 現貨白銀 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
2027.1270 | 2024.0270 | 22.9320 | 22.8560 |
2028.6230 | 2022.4230 | 22.9660 | 22.8140 |
2030.2270 | 2020.9270 | 23.0080 | 22.7800 |
免責聲明:
本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任