简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:2月26日6大貨幣對、美元指數及黃金阻力/支撐位
本文提供美元指數、歐元、英鎊、日元、瑞郎、澳元、加元及黃金支撐阻力位。
歐元/美元 | 英鎊/美元 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
1.0829 | 1.0811 | 1.2675 | 1.2666 |
1.0838 | 1.0804 | 1.2680 | 1.2662 |
1.0846 | 1.0794 | 1.2684 | 1.2657 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
150.5953 | 150.3643 | 0.8821 | 0.8798 |
150.6927 | 150.2307 | 0.8829 | 0.8782 |
150.8263 | 150.1333 | 0.8844 | 0.8774 |
現貨黃金 | 現貨白銀 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
2035.3100 | 2032.3500 | 22.9123 | 22.8093 |
2036.6200 | 2030.7000 | 22.9717 | 22.7657 |
2038.2700 | 2029.3900 | 23.0153 | 22.7063 |
免責聲明:
本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任