简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:美國時段:6大貨幣對、美元指數及黃金阻力/支撐位
本文提供美元指數、歐元、英鎊、日元、瑞郎、澳元、加元及黃金支撐阻力位。
歐元/美元 | 英鎊/美元 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
1.0828 | 1.0803 | 1.2653 | 1.2624 |
1.0837 | 1.0789 | 1.2664 | 1.2606 |
1.0852 | 1.0779 | 1.2683 | 1.2595 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
150.6127 | 150.2287 | 0.8864 | 0.8841 |
150.8403 | 150.0723 | 0.8878 | 0.8833 |
150.9967 | 149.8447 | 0.8886 | 0.8819 |
現貨黃金 | 現貨白銀 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
2062.2500 | 2043.8000 | 22.8173 | 22.5503 |
2069.0900 | 2032.1900 | 22.9257 | 22.3917 |
2080.7000 | 2025.3500 | 23.0843 | 22.2833 |
免責聲明:
本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任