简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:3月4日亞洲時段6大貨幣對、美元指數及黃金阻力/支撐位
本文提供美元指數、歐元、英鎊、日元、瑞郎、澳元、加元及黃金支撐阻力位。
歐元/美元 | 英鎊/美元 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
1.0847 | 1.0832 | 1.2666 | 1.2650 |
1.0853 | 1.0823 | 1.2672 | 1.2640 |
1.0862 | 1.0817 | 1.2681 | 1.2635 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
150.2040 | 150.0020 | 0.8838 | 0.8827 |
150.2790 | 149.8750 | 0.8842 | 0.8820 |
150.4060 | 149.8000 | 0.8849 | 0.8816 |
現貨黃金 | 現貨白銀 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
2085.9300 | 2081.4800 | 23.1560 | 23.0680 |
2088.3200 | 2079.4200 | 23.2070 | 23.0310 |
2090.3800 | 2077.0300 | 23.2440 | 22.9800 |
免責聲明:
本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任