简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:3月7日歐洲時段6大貨幣對、美元指數及黃金阻力/支撐位
本文提供美元指數、歐元、英鎊、日元、瑞郎、澳元、加元及黃金支撐阻力位。
歐元/美元 | 英鎊/美元 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
1.0907 | 1.0893 | 1.2741 | 1.2724 |
1.0914 | 1.0886 | 1.2749 | 1.2715 |
1.0921 | 1.0879 | 1.2758 | 1.2707 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
149.0973 | 148.3923 | 0.8822 | 0.8811 |
149.5317 | 148.1217 | 0.8829 | 0.8805 |
149.8023 | 147.6873 | 0.8834 | 0.8799 |
現貨黃金 | 現貨白銀 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
2154.7130 | 2146.4230 | 24.2113 | 24.0263 |
2157.7270 | 2141.1460 | 24.3067 | 23.9367 |
2163.0030 | 2138.1330 | 24.3963 | 23.8413 |
免責聲明:
本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任