简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:3月19日亞洲時段6大貨幣對、美元指數及黃金阻力/支撐位
本文提供美元指數、歐元、英鎊、日元、瑞郎、澳元、加元及黃金支撐阻力位。
歐元/美元 | 英鎊/美元 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
1.0875 | 1.0870 | 1.2729 | 1.2723 |
1.0877 | 1.0867 | 1.2732 | 1.2721 |
1.0880 | 1.0865 | 1.2734 | 1.2718 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
149.2224 | 149.0573 | 0.8886 | 0.8864 |
149.2887 | 148.9587 | 0.8896 | 0.8852 |
149.3874 | 148.8923 | 0.8908 | 0.8841 |
現貨黃金 | 現貨白銀 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
2163.2570 | 2160.1260 | 25.0917 | 25.0257 |
2164.4530 | 2158.1930 | 25.1163 | 24.9843 |
2166.3870 | 2156.9960 | 25.1577 | 24.9597 |
免責聲明:
本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任