設立日
登録国
規制状況
有効なライセンス情報はまだ確認されていません。リスクに注意してください!
+1 251 418 4454
More
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | 1:100 |
最低入金額 | $100k |
最小スプレッド | -- |
取引品種 | FX, Indices, Commodities, Metals |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | 0.1 |
サポート EA | |
入金方法 | -- |
出金方法 | -- |
手数料 | -- |
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | 1:300 |
最低入金額 | $50k |
最小スプレッド | -- |
取引品種 | FX, Indices, Commodities, Metals |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | 0.01 |
サポート EA | |
入金方法 | -- |
出金方法 | -- |
手数料 | -- |
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | 1:300 |
最低入金額 | $20k |
最小スプレッド | -- |
取引品種 | FX, Indices, Commodities, Metals |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | 0.01 |
サポート EA | |
入金方法 | -- |
出金方法 | -- |
手数料 | -- |
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | 1:500 |
最低入金額 | $250 |
最小スプレッド | -- |
取引品種 | FX, Indices, Commodities, Metals, Crypto, Actions |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | 0.01 |
サポート EA | |
入金方法 | -- |
出金方法 | -- |
手数料 | -- |
資本金
$(USD)
Sky Gold Marketレビューサマリー | |
設立年 | 2016 |
登録国/地域 | セーシェル |
規制 | 規制なし |
取引商品 | Forex CFDs、Futures CFDs、Spot Energies CFDs、Spot Metals CFDs、Indices CFDs、Cryptocurrencies |
デモ口座 | ❌ |
レバレッジ | 最大1:500 |
スプレッド | 1 (初心者アカウント) |
取引プラットフォーム | Sky Gold Market Webtrader、Trader 7 |
最低入金額 | $250 |
カスタマーサポート | 電話:(+1) 251 418 4454 |
メール:support@skygoldmarket.com | |
所在地:セーシェル、エデンプラザ、エデンアイランド、F26、1階 |
Sky Gold Marketは2016年にセーシェルで設立され、提供される取引商品にはForex CFDs、Futures CFDs、Spot Energies CFDs、Spot Metals CFDs、Indices CFDs、Cryptocurrenciesが含まれます。4種類の口座と2種類の取引プラットフォームを提供しています。現在、Sky Gold Marketは規制されていません。
メリット | デメリット |
4種類の口座 | 規制なし |
一部の口座は手数料無料 | デモ口座は利用できません |
支払い方法の情報なし |
Sky Gold Marketは現在、規制されていません。ウェブサイトは2023年に登録されたとのことです。
Sky Gold Marketは、70以上の外国為替ペア、先物CFD、ヨーロッパ、アジア、アメリカの人気指数のCFD、スポット金属CFD、ブレント原油、WTI、天然ガスなどのスポットエネルギーCFD、および仮想通貨(Bitcoin、Ethereum、Litecoinを含む)のCFDを取引することができます。
取引可能な金融商品 | 対応 |
外国為替CFD | ✔ |
先物CFD | ✔ |
スポットエネルギーCFD | ✔ |
スポット金属CFD | ✔ |
指数CFD | ✔ |
仮想通貨 | ✔ |
株式 | ❌ |
債券 | ❌ |
ETF | ❌ |
Sky Gold Marketは、4つのアカウントタイプを提供しています:初心者、中級者、上級者、VIP。
その中で、最低入金額は$250で、最大レバレッジは1:500です。
アカウントの種類 | 初心者 | 中級者 | 上級者 | VIP |
最低入金額 | $250 USD | $20k USD | $50k USD | $100k USD |
外国為替ペア | 71ペア | 71ペア | 71ペア | 71ペア |
指数 | 12 | 12 | 12 | 12 |
商品 | 5 | 5 | 5 | 5 |
取引プラットフォーム | Trader7、iOS、Android | Trader7、iOS、Android | Trader7、iOS、Android | Trader7、iOS、Android |
取引モデル | STP | STP | STP | STP |
最大レバレッジ | 1:500 | 1:300 | 1:300 | 1:100 |
最小取引サイズ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
最大取引サイズ | 5ロット | 40ロット | 40ロット | 無制限ロット |
典型的なスプレッド | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 |
スワップ | あり | あり | あり | あり |
リクオート | なし | なし | なし | なし |
外国為替手数料 | なし | 100,000あたり3.50USD/EUR | なし | 100,000あたり2.50USD/EUR |
約定タイプ | 市場執行 | 市場執行 | 市場執行 | 市場執行 |
利用可能な金融商品 | 外国為替、指数、商品、金属、仮想通貨、株式 | 外国為替、指数、商品、金属 | 外国為替、指数、商品、金属 | 外国為替、指数、商品、金属 |
4つのアカウントのスプレッドは0.1から1の範囲で、スワップは免除されません。初心者と上級者は外国為替手数料を受け取りませんが、中級者は100,000あたり3.50USD/EURの外国為替手数料を受け取り、VIPは100,000あたり2.50USD/EURの外国為替手数料を受け取ります。
Sky Gold Marketは、Sky Gold Market WebtraderやTrader 7などの取引プラットフォームを提供しており、ウェブやデスクトップ、モバイルやタブレットで利用することができます。
取引プラットフォーム | 対応 | 利用可能なデバイス | 適用対象 |
Sky Gold Market Webtrader | ✔ | ウェブ | すべてのトレーダー |
Trader 7 | ✔ | デスクトップ、モバイル | すべてのトレーダー |
MT4 | ❌ | ||
MT5 | ❌ |
Chrome
Chromeプラグイン
グローバル外国為替ブローカーの規制に関するお問い合わせ
あなたが使っているFX業者は過去に出金トラブルを起こしていませんか?これがそれを簡単に見つける方法です。
今すぐインストール