暂未查证到有效监管信息,请注意风险!
skygoldmarket.com
服务器所在地
德国
官网域名
skygoldmarket.com
服务器IP
185.166.188.224
Sky Gold Market评论摘要 | |
成立时间 | 2016 |
注册国家/地区 | 塞舌尔 |
监管 | 无监管 |
市场工具 | 外汇差价合约、期货差价合约、现货能源差价合约、现货金属差价合约、指数差价合约、加密货币 |
模拟账户 | ❌ |
杠杆 | 最高可达1:500 |
点差 | 1(初学者账户) |
交易平台 | Sky Gold Market Webtrader、Trader 7 |
最低存款 | $250 |
客户支持 | 电话:(+1) 251 418 4454 |
电子邮件:support@skygoldmarket.com | |
实际地址:塞舌尔伊甸广场一楼F26 |
Sky Gold Market成立于2016年,总部位于塞舌尔,提供的交易工具包括外汇差价合约、期货差价合约、现货能源差价合约、现货金属差价合约、指数差价合约、加密货币。它提供4种账户和2种交易平台。目前,Sky Gold Market没有受到监管。
优点 | 缺点 |
4种账户类型 | 无监管 |
部分账户免佣金 | 模拟账户不可用 |
没有支付方式信息 |
Sky Gold Market目前没有受到监管。根据检查,其网站于2023年注册。
Sky Gold Market 允许您交易70+种外汇对的差价合约(CFD),期货差价合约(CFD),来自欧洲、亚洲和美洲的热门指数差价合约(CFD),贵金属差价合约(CFD),以及布伦特原油、WTI原油和天然气等能源差价合约(CFD),还有加密货币,包括比特币、以太和莱特币。
可交易工具 | 支持 |
外汇差价合约(CFD) | ✔ |
期货差价合约(CFD) | ✔ |
能源差价合约(CFD) | ✔ |
贵金属差价合约(CFD) | ✔ |
指数差价合约(CFD) | ✔ |
加密货币 | ✔ |
股票 | ❌ |
债券 | ❌ |
ETF | ❌ |
Sky Gold Market 提供4种账户类型:初学者、中级、高级和VIP。
其中,最低存款要求为$250,最大杠杆为1:500。
账户类型 | 初学者 | 中级 | 高级 | VIP |
最低存款 | $250美元 | $20,000美元 | $50,000美元 | $100,000美元 |
外汇对 | 71对 | 71对 | 71对 | 71对 |
指数 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 |
大宗商品 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 |
交易平台 | Trader7、iOS、Android | Trader7、iOS、Android | Trader7、iOS、Android | Trader7、iOS、Android |
交易模式 | STP | STP | STP | STP |
最大杠杆 | 1:500 | 1:300 | 1:300 | 1:100 |
最小交易量 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
最大交易量 | 5手 | 40手 | 40手 | 无限手 |
典型点差 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 |
隔夜利息 | 是 | 是 | 是 | 是 |
重新报价 | 无 | 无 | 无 | 无 |
外汇佣金 | 无 | 每10万美元/欧元3.50美元/欧元 | 无 | 每10万美元/欧元2.50美元/欧元 |
执行类型 | 市场执行 | 市场执行 | 市场执行 | 市场执行 |
可用工具 | 外汇、指数、大宗商品、贵金属、加密货币、股票 | 外汇、指数、大宗商品、贵金属 | 外汇、指数、大宗商品、贵金属 | 外汇、指数、大宗商品、贵金属 |
这四种账户的点差范围为0.1至1,且都不免除隔夜利息。初学者和高级账户都不会收取外汇佣金,中级账户将收取每10万美元/欧元3.50美元/欧元的外汇佣金,VIP账户将收取每10万美元/欧元2.50美元/欧元的外汇佣金。
Sky Gold Market 提供了诸如Sky Gold Market Webtrader和Trader 7之类的交易平台,可在Web、桌面、移动设备和平板电脑上使用。
交易平台 | 支持 | 可用设备 | 适用于 |
Sky Gold Market Webtrader | ✔ | Web | 所有交易者 |
Trader 7 | ✔ | 桌面、移动设备 | 所有交易者 |
MT4 | ❌ | ||
MT5 | ❌ |
请输入...