暂未查证到有效监管信息,请注意风险!
单核
1G
40G
More
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:500 |
最低入金 | $5,000 |
最小点差 | 1.7 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | (1+) VISA |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:500 |
最低入金 | $20,000 |
最小点差 | 1.2 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | (1+) VISA |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | 1:500 |
最低入金 | $1,000 |
最小点差 | 2.0 |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | (1+) VISA |
手续费 | -- |
资本金
$(USD)