單核
1G
40G
+27 100066967
More
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:200 |
最低入金 | $ 250 000 |
最小點差 | EUR/USD 1.6, GBP/USD 2.0, USD/JPY 1.9 |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:200 |
最低入金 | $ 100 000 |
最小點差 | EUR/USD 2.1, GBP/USD 2.5, USD/JPY 2.4 |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:200 |
最低入金 | $ 25 000 |
最小點差 | EUR/USD 2.7, GBP/USD 3.1, USD/JPY 3.0 |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | .1:200 |
最低入金 | $ 250 |
最小點差 | EUR/USD 3.0, GBP/USD 3.4, USD/JPY 3.3 |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
資本金
$(USD)