暫未查證到有效監管資訊,請注意風險!
單核
1G
40G
00447786134166
More
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:100 |
最低入金 | $/€ 250 |
最小點差 | From 2-3 pips |
交易品種 | Forex |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 lot |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | No |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:200 |
最低入金 | $/€ 50.000 |
最小點差 | From 1 pip |
交易品種 | Forex, Commodities |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.05 lots |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | No |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:300 |
最低入金 | $/€ 100.000 |
最小點差 | From 0.6 pips |
交易品種 | Forex, Commodities, Stocks, crypto currency |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.1 lots |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | $6/€5 per round-turn standard lot |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:500 |
最低入金 | $/€ 500.000 |
最小點差 | From 0.2 pips |
交易品種 | Forex, Indices, Commodities, Stocks, crypto currency |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.5 lots |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | $6/€5 per round-turn standard lot |
資本金
$(USD)