暫未查證到有效監管資訊,請注意風險!
單核
1G
40G
Danger
More
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:100 |
最低入金 | $5000 |
最小點差 | 0.0 |
交易品種 | Forex, Metals, Futures |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | $8 |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:500 |
最低入金 | $250 |
最小點差 | 0.7 |
交易品種 | Forex, Metals |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | $0 |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:1000 |
最低入金 | $200 |
最小點差 | 1 |
交易品種 | Forex, Metals |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | $0 |
資本金
$(USD)